Желание придать человеческой фигуре более совершенные формы, с древних времен было страстным желанием человека.
В настоящее время тема эстетики набрала необычайную силу, ввиду ее тесной связи с продлением жизни, что мотивирует наших специалистов находить и развивать подходы к этим проблемам. Пластическая хирургия наших дней, с вводом передовых технологий, обеспечивает улучшение качества жизни человека и дает ответ на многочисленные вопросы, связанные не только со старением кожного покрова, но и с врожденными, или приобретенными дефектами.
Мы предоставляем в ваше распоряжение новейшую технику, в сочетании с разработанными программами, которые претворяются в жизнь опытными специалистами, по конкурентоспособным ценам.
№ | Операция | Госпитализация (кол-во ночей) | Тип анестезии | Стоимость (CUC) |
---|---|---|---|---|
1 | Мастопексия (изменение формы груди) | 5 | общая | 1630.00 |
2 | Маммопластика (увеличение объема молочной железы) (включая стоимость протеза) | 5 | общая | 3640.00 |
3 | Абдоминопластика (липэктомия) (подтягивание кожи и удаление жира брюшной полости) | 5 | общая | 2150.00 |
4 | Липосакция шеи и подбородка (аспирация жировой прослойки шеи и подбородка) | 3 | общая | 1405.00 |
5 | Липосакция рук (аспирация жировой прослойки рук) | 3 | общая | 1350.00 |
6 | Липосакция брюшной полости (аспирация жировой прослойки брюшной полости) | 3 | общая | 1810.00 |
7 | Липосакция латеральных бедер (аспирация жировой прослойки латеральных бедер) | 3 | общая | 1510.00 |
8 | Липосакция бедер (аспирация жировой прослойки бедер) | 3 | общая | 1420.00 |
9 | Липосакция колен (аспирация жировой прослойки колен) | 3 | общая | 1295.00 |
10 | Липосакция таза, латерального бедра и брюшной полости (комбинированная аспирация жировой прослойки бедер) | 5 | общая | 2555.00 |
11 | Липосакция ягодиц и бедер (комбинированная аспирация жировой прослойки) | 5 | общая | 1800.00 |
12 | Липосакция латеральных бедер и тазобедренной части тела (комбинированная аспирация жировой прослойки) | 3 | общая | 1805.00 |
13 | Липосакция поясничной области (аспирация прослойки жира с нижней части спины) | 3 | общая | 1305.00 |
14 | Липосакция поясничной части тела и брюшной полости (комбинированная аспирация жировой прослойки) | 3 | общая | 1940.00 |
15 | Мини-абдоминопластика (минимальное подтягивание кожи и минимальное удаление прослойки жира брюшной полости) | 3 | общая | 1840.00 |
16 | Блефаропластика (удаление дряблой кожи век) | 3 | местная | 1195.00 |
17 | Блефаропластика (удаление дряблой кожи век) | 3 | общая | 1415.00 |
18 | Ритидэктомия лицевая и лобно-глабелларная (подтягивание морщин лба и надпереносья) | 5 | общая | 1715.00 |
19 | Ритидэктомия лобная (подтягивание морщин лба) | 5 | общая | 1585.00 |
20 | Ритидэктомия лицевая и лобно-глабелларная (подтягивание морщин лица, лба и надпереносья) | 5 | общая | 2590.00 |
21 | Ритидэктомия цервилицевая (подтягивание морщин лица и шеи) (веки не включены) | 5 | общая | 2490.00 |
22 | Ритидэктомия цервилицевая (подтягивание морщин лица, шеи и век) | 5 | общая | 2635.00 |
23 | Ритидэктомия шейная (подтягивание морщин шеи) | 3 | общая | 1690.00 |
24 | Мини-ритидэктомия нижняя (подтягивание морщин нижней трети лица) | 5 | общая | 1870.00 |
25 | Миниритидэктомия нижняя с блефаропластикой (подтягивание морщин нижней трети лица с обработкой век) | 5 | общая | 2185.00 |
26 | Редукционная маммопластика (сокращение объема молочной железы) | 5 | общая | 2200.00 |
Все программы включают в себя: госпитализацию, предоперационное обследование, наркоз, хирургическое вмешательство и уход в медицинском стационаре, в том числе - ежедневные посещения.
В зависимости от типа операции, пациент должен оставаться в стране несколько дней после окончания операции, чтобы завершить амбулаторное лечение. Расходы на сопровождающего не включены в программу. Они оплачиваются отдельно в размере 40.00 долларов США в сутки и включают проживание и питание.
Производители грудных имплантов, используемых при протезировании:
Заведующий отделением пластической, реконструктивной и эстетической хирургии Центральной клиники Сиры Гарсиа.
28 лет опыта работы.
240 операций, выполняемых в среднем в год.
Ученая степень: Доктор медицинских наук, Врач высшей категории.
Обучение: прошел повышение квалификации в Мексике, Колумбии, США и Бразилии.
Научные ассоциации, к которым он принадлежит:
Узнайте, сколько будет стоить в рублях: |
|